1제도 · 방법 비교
| 구분 | 🇪🇺 EU | 🇯🇵 일본 | 🇨🇳 중국 | 🇺🇸 미국 | 🇰🇷 한국 |
|---|---|---|---|---|---|
| 근거 문서 | UN R177 / (EU) 2025/1910 | TRIAS 08-R177-01 | GB/T 46481-2025 | SAE J2908 (2023) | — (의무규정 공백) |
| 형식 | 의무 | 의무(R177 이행) | 국가표준 GB/T | 자율 표준 | 개발·검증 참여 |
| R177/GTR21 관계 | 직접 적용 | 직접 채택 | GTR21·ISO20762 기반 | WPT·GTR/ISO 참조 | GTR21 개발 참여(KATRI) |
| 방법 | TP1·TP2 | TP1·TP2 | TP1·TP2 | WPT+정격 시스템출력 | (GTR21 준용 가능) |
| 출력 정의 | 피크/지속 | 피크/지속 | 피크/지속 | 정격 시스템출력 | — |
| 주요 일자 | 2025-09-26 발효 | R177 연동 | 2026-05-01 시행 | 2023-01 개정 | — |
| 적용대상(예) | 형식승인 차량 | HEV·다전동기 BEV | M1·N1·M2(≤3.5t) | 전동화 구동계 | — |
2요약
방법론 수렴
EU·일·중 모두 TP1/TP2 + 피크/지속 + K계수 체계로 사실상 동일.
제도 분화
EU·일본 의무, 중국 국가표준, 미국 자율 — 구속력 상이.
한국
방법론 개발 기여(KATRI), 국내 의무 도입은 공백.